Berikut pengumuman hasil SNMPTN tertulis, dibawah ini adalah nama-nama peserta yang lulus/diterima di Jususan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajianan Universitas Pendidikan Indonesia.
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN
No | No Seleksi | Nama Lengkap | Asal Sekolah |
---|---|---|---|
1. | 2123330487 | KAROLINA BR. K. | SMAN 1 CISAAT, Kab. Sukabumi |
2. | 2123311655 | AHMAD KHOIRUDIN | SMA SMART EKSELENSIA, Kab. Bogor |
3. | 2123408239 | IRSALINA ZATA DINI | SMKN 7, Kota Bandung |
4. | 2123403700 | WINONA OLVIN KB | SMA/SMK/MA Lain-lain, Kab. Bandung |
5. | 3123407860 | LENI APRILLIANI | SMAN 18 BANDUNG, Kota Bandung |
6. | 2123404067 | WIDYASARI | SMAS Al-Masoem, Kab. Sumedang |
7. | 2123330601 | RAHADYAN Y. | SMAN 1 SUKARESMI, Kab. Cianjur |
8. | 2123405713 | MUHAMMAD TAUFIK | SMA Manggala, Kab. Bandung |
9. | 2123407178 | YOPI SAMSUL ARIFIN | SMK NEGERI 3, Kota Tasikmalaya |
10. | 2123406131 | RISTA SUNDARI | SMAN 1 SINGAPARNA, Kab. Tasikmalaya |
11. | 2123330002 | SALSA SOLLI NAFSIKA | SMAN 5, Kota Sukabumi |
12. | 2123403722 | WILDAN RACHMAN | SMA/SMK/MA Lain-lain, Kab. Indramayu |
13. | 2123401928 | WIDYA INRIYANTI | SMA SANTA MARIA 2, Kota Bandung |
14. | 2123410477 | WAHYUNI MARKOTIM | SMKN 14, Kota Bandung |
15. | 2123404283 | MUHAMAD SHIDDIQ A | SMAN 15 BANDUNG, Kota Bandung |
16. | 3123406688 | RIFALDI EFRIANSYAH | SMAN 1 SURADE, Kab. Sukabumi |
17. | 2123405604 | PRISMA DENENSI P | SMAN 1 Lembang, Kab. Bandung Barat |
18. | 3123340033 | WIDYA HERAWATI | SMAN 1 ASTANAJAPURA, Kab. Cirebon |
19. | 2123404916 | RENDRA ZULIAN R | SMA AL ISHLAH CILEGON, Kota Cilegon |
20. | 3123405474 | VICKY ISYANATA | SMAN 1 CIMAHI, Kota Cimahi |
21. | 2123408042 | MAYANG CHAIRUNNISA | SMAN 23 BANDUNG, Kota Bandung |
22. | 3123401841 | FATHIN HANIFAH L | SMA PASUNDAN 2, Kota Bandung |
23. | 2123401233 | DEA RAHAYU | SMKN 14, Kota Bandung |
24. | 2123413192 | MARIO M SUYATNA | SMA NEGERI 3, Kota Tasikmalaya |
25. | 2123402799 | ILYAS YAA RACHMAN | SMKN 14, Kota Bandung |
26. | 3123405262 | YOSI SAPITRI | SMKN 4 Garut, Kab. Garut |
27. | 3123405967 | TERA GARNIDA | SMAN 11 GARUT, Kab. Garut |
28. | 3123405073 | AMIRULLAH ZULFIKAR A | SMAN 1 Cicalengka, Kab. Bandung |
29. | 3123409841 | LIZWANTI C | SMAN 2 PANDEGLANG, Kab. Pandeglang |
30. | 3123408773 | MANSUR SALDI | SMAN 1 SURADE, Kab. Sukabumi |
31. | 2123402342 | AI NUR ASIAH | SMK YAPARI-AKTRIPA, Kota Bandung |
32. | 3123406154 | ANJAS RIFANDA | SMAN 01 ARGA MAKMUR, Kab. Bengkulu Utara |
33. | 2123403280 | DELIA ANGGIANI | SMAN 1 BANJAR, Kota Banjar |
34. | 3123403410 | WIRA MARPUDIN | SMAN 1 Cisarua, Kab. Bandung Barat |
35. | 2123406195 | YAYAN MULYANA | SMAN 3 KUNINGAN, Kab. Kuningan |
36. | 2123330476 | GITA RONIA | SMAN 1 CISAAT, Kab. Sukabumi |
37. | 2123340952 | ANGGI SUGIHARTI | SMAN 1 CIAWIGEBANG, Kab. Kuningan |
38. | 2123409098 | FREIDY JAELANI | SMAN 1 SUKAHAJI, Kab. Majalengka |
39. | 2123812073 | DINA NOVENTIN M | SMAN 2 KS CILEGON, Kota Cilegon |
40. | 2123407755 | NONO HARYONO | SMAN 1 KAWALI, Kab. Ciamis |
41. | 2123414460 | IRVAN FAISHAL R | SMAN 1 Lembang, Kab. Bandung Barat |
42. | 2123409970 | AJENG PRATIWI | SMAN 17 BANDUNG, Kota Bandung |
43. | 2123409493 | ALDI FAHRIANSYAH | SMK N 1 KEDAWUNG, Kab. Cirebon |
44. | 3123330289 | RIDHWAN BADAR R. | SMKN 14, Kota Bandung |
45. | 3123403170 | JUNAEDI | MAN SURADE, Kab. Sukabumi |
46. | 2123402265 | RENDY DWI DHARMA | SMAN 3, Kota Pangkal Pinang |
47. | 3123406141 | AWAB ABDULLAH | SMK Negeri 1 Sukabumi, Kota Sukabumi |
48. | 2123406092 | ERSHA DIANY PRATIWY | SMAN 1 Cicalengka, Kab. Bandung |
49. | 2123405734 | RIANI DEA PRATIWI | SMKN 1 RANGKASBITUNG, Kab. Lebak |
50. | 2123408051 | KAFFAH IMANUDDIN M.R | SMAN 8 BANDUNG, Kota Bandung |
51. | 3123403205 | SALMA SABILLA N | SMAS Al-Masoem, Kab. Sumedang |
52. | 2123409645 | ARDHIYATUL ARDHA | SMK NEGERI 3, Kota Tasikmalaya |
Bagi setiap peserta yang telah dinyatakan DITERIMA, sebagai calon mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia, WAJIB mengisi biodata secara online pada website ini (snmptn.pmb.upi.edu), mulai tanggal 8-10 Juli 2012